AI model prices
List prices per million tokens for every model Tokmetry prices. It is the same catalog that prices your real usage, so a new model shows up here the day it is added.
65 models
| Model | Provider | Input | Cached input | Output | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT (chat-latest)Newchat-latest | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $30.00 | Estimate → |
GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | $2.00 | $0.50 | $8.00 | Estimate → |
GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | OpenAI | $0.40 | $0.10 | $1.60 | Estimate → |
GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano | OpenAI | $0.10 | $0.025 | $0.40 | Estimate → |
GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $2.50 | $1.25 | $10.00 | Estimate → |
GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.075 | $0.60 | Estimate → |
GPT-5Newgpt-5 | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Estimate → |
GPT-5 miniNewgpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $0.025 | $2.00 | Estimate → |
GPT-5 nanoNewgpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.005 | $0.40 | Estimate → |
GPT-5 ProNewgpt-5-pro | OpenAI | $15.00 | $15.00 | $120.00 | Estimate → |
GPT-5 Search APINewgpt-5-search-api | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Estimate → |
GPT-5.1Newgpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Estimate → |
GPT-5.2Newgpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14.00 | Estimate → |
GPT-5.2 ProNewgpt-5.2-pro | OpenAI | $21.00 | $21.00 | $168.00 | Estimate → |
GPT-5.3 CodexNewgpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14.00 | Estimate → |
GPT-5.4Newgpt-5.4 | OpenAI | $2.50 | $0.25 | $15.00 | Estimate → |
GPT-5.4 miniNewgpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $0.075 | $4.50 | Estimate → |
GPT-5.4 nanoNewgpt-5.4-nano | OpenAI | $0.20 | $0.02 | $1.25 | Estimate → |
GPT-5.4 ProNewgpt-5.4-pro | OpenAI | $30.00 | $30.00 | $180.00 | Estimate → |
GPT-5.5Newgpt-5.5 | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $30.00 | Estimate → |
GPT-5.5 CyberNewgpt-5.5-cyber | OpenAI | $12.50 | $1.25 | $75.00 | Estimate → |
GPT-5.5 ProNewgpt-5.5-pro | OpenAI | $30.00 | $30.00 | $180.00 | Estimate → |
GPT-5.6 CyberNewgpt-5.6-cyber | OpenAI | $12.50 | $1.25 | $75.00 | Estimate → |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $0.20 | $0.02 | $1.20 | Estimate → |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $4.00 | $0.40 | $20.00 | Estimate → |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $12.00 | Estimate → |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimate → |
GPT-6 Astra LawNewgpt-6-astra-law | OpenAI | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimate → |
GPT-6 CyberNewgpt-6-cyber | OpenAI | $20.00 | $2.00 | $100.00 | Estimate → |
GPT-6 LunaNewgpt-6-luna | OpenAI | $0.10 | $0.01 | $0.50 | Estimate → |
GPT-6 RosalindNewgpt-6-rosalind | OpenAI | $15.00 | $1.50 | $75.00 | Estimate → |
GPT-6 SolNewgpt-6-sol | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $10.00 | Estimate → |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | $2.00 | $0.10 | $10.00 | Estimate → |
GPT-6.1 TerraNewgpt-6.1-terra | OpenAI | $1.00 | $0.05 | $5.00 | Estimate → |
GPT-Rosalind DiscoveryNewgpt-rosalind-discovery | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimate → |
GPT-Rosalind ResearchNewgpt-rosalind-research | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimate → |
o3o3 | OpenAI | $2.00 | $0.50 | $8.00 | Estimate → |
o3-proNewo3-pro | OpenAI | $20.00 | $20.00 | $80.00 | Estimate → |
o4-minio4-mini | OpenAI | $1.10 | $0.275 | $4.40 | Estimate → |
Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimate → |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | $10.00 | $0.25 | $50.00 | Estimate → |
Claude Fable 5.2Newclaude-fable-5-2 | Anthropic | $8.00 | $0.20 | $40.00 | Estimate → |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 | $0.10 | $5.00 | Estimate → |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.10 | $0.01 | $0.50 | Estimate → |
Claude Mythos 5claude-mythos-5 | Anthropic | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimate → |
Claude Mythos 5.1claude-mythos-5-1 | Anthropic | $10.00 | $0.25 | $50.00 | Estimate → |
Claude Mythos 5.2Newclaude-mythos-5-2 | Anthropic | $8.00 | $0.20 | $40.00 | Estimate → |
Claude Opus 4claude-opus-4-0 | Anthropic | $15.00 | $1.50 | $75.00 | Estimate → |
Claude Opus 4.1claude-opus-4-1 | Anthropic | $15.00 | $1.50 | $75.00 | Estimate → |
Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimate → |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimate → |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimate → |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimate → |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimate → |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $4.00 | $0.20 | $20.00 | Estimate → |
Claude Sonnet 4claude-sonnet-4-0 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Estimate → |
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Estimate → |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Estimate → |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $2.00 | $0.20 | $10.00 | Estimate → |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $2.00 | $0.10 | $10.00 | Estimate → |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | Google Gemini | $1.50 | $0.15 | $9.00 | Estimate → |
Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | Google Gemini | $0.30 | $0.03 | $2.50 | Estimate → |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | Google Gemini | $0.75 | $0.075 | $3.75 | Estimate → |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | Google Gemini | $0.75 | $0.075 | $3.75 | Estimate → |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | Google Gemini | $0.75 | $0.075 | $3.75 | Estimate → |
USD per 1M tokens. List prices before taxes, short-context standard tier. Batch, flex and long-context rates are not shown.