Precios de modelos de IA
Precios de lista por millón de tokens de cada modelo que Tokmetry mide. Es el mismo catálogo con el que se calcula tu uso real: un modelo nuevo aparece acá el día que se agrega.
65 modelos
| Modelo | Proveedor | Entrada | Entrada cacheada | Salida | Estimar |
|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT (chat-latest)Nuevochat-latest | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $30.00 | Estimar → |
GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | $2.00 | $0.50 | $8.00 | Estimar → |
GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | OpenAI | $0.40 | $0.10 | $1.60 | Estimar → |
GPT-4.1 nanogpt-4.1-nano | OpenAI | $0.10 | $0.025 | $0.40 | Estimar → |
GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $2.50 | $1.25 | $10.00 | Estimar → |
GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.075 | $0.60 | Estimar → |
GPT-5Nuevogpt-5 | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Estimar → |
GPT-5 miniNuevogpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $0.025 | $2.00 | Estimar → |
GPT-5 nanoNuevogpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.005 | $0.40 | Estimar → |
GPT-5 ProNuevogpt-5-pro | OpenAI | $15.00 | $15.00 | $120.00 | Estimar → |
GPT-5 Search APINuevogpt-5-search-api | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Estimar → |
GPT-5.1Nuevogpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Estimar → |
GPT-5.2Nuevogpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14.00 | Estimar → |
GPT-5.2 ProNuevogpt-5.2-pro | OpenAI | $21.00 | $21.00 | $168.00 | Estimar → |
GPT-5.3 CodexNuevogpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $0.175 | $14.00 | Estimar → |
GPT-5.4Nuevogpt-5.4 | OpenAI | $2.50 | $0.25 | $15.00 | Estimar → |
GPT-5.4 miniNuevogpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $0.075 | $4.50 | Estimar → |
GPT-5.4 nanoNuevogpt-5.4-nano | OpenAI | $0.20 | $0.02 | $1.25 | Estimar → |
GPT-5.4 ProNuevogpt-5.4-pro | OpenAI | $30.00 | $30.00 | $180.00 | Estimar → |
GPT-5.5Nuevogpt-5.5 | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $30.00 | Estimar → |
GPT-5.5 CyberNuevogpt-5.5-cyber | OpenAI | $12.50 | $1.25 | $75.00 | Estimar → |
GPT-5.5 ProNuevogpt-5.5-pro | OpenAI | $30.00 | $30.00 | $180.00 | Estimar → |
GPT-5.6 CyberNuevogpt-5.6-cyber | OpenAI | $12.50 | $1.25 | $75.00 | Estimar → |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $0.20 | $0.02 | $1.20 | Estimar → |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $4.00 | $0.40 | $20.00 | Estimar → |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $12.00 | Estimar → |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimar → |
GPT-6 Astra LawNuevogpt-6-astra-law | OpenAI | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimar → |
GPT-6 CyberNuevogpt-6-cyber | OpenAI | $20.00 | $2.00 | $100.00 | Estimar → |
GPT-6 LunaNuevogpt-6-luna | OpenAI | $0.10 | $0.01 | $0.50 | Estimar → |
GPT-6 RosalindNuevogpt-6-rosalind | OpenAI | $15.00 | $1.50 | $75.00 | Estimar → |
GPT-6 SolNuevogpt-6-sol | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $10.00 | Estimar → |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | $2.00 | $0.10 | $10.00 | Estimar → |
GPT-6.1 TerraNuevogpt-6.1-terra | OpenAI | $1.00 | $0.05 | $5.00 | Estimar → |
GPT-Rosalind DiscoveryNuevogpt-rosalind-discovery | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimar → |
GPT-Rosalind ResearchNuevogpt-rosalind-research | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimar → |
o3o3 | OpenAI | $2.00 | $0.50 | $8.00 | Estimar → |
o3-proNuevoo3-pro | OpenAI | $20.00 | $20.00 | $80.00 | Estimar → |
o4-minio4-mini | OpenAI | $1.10 | $0.275 | $4.40 | Estimar → |
Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimar → |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | $10.00 | $0.25 | $50.00 | Estimar → |
Claude Fable 5.2Nuevoclaude-fable-5-2 | Anthropic | $8.00 | $0.20 | $40.00 | Estimar → |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 | $0.10 | $5.00 | Estimar → |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.10 | $0.01 | $0.50 | Estimar → |
Claude Mythos 5claude-mythos-5 | Anthropic | $10.00 | $1.00 | $50.00 | Estimar → |
Claude Mythos 5.1claude-mythos-5-1 | Anthropic | $10.00 | $0.25 | $50.00 | Estimar → |
Claude Mythos 5.2Nuevoclaude-mythos-5-2 | Anthropic | $8.00 | $0.20 | $40.00 | Estimar → |
Claude Opus 4claude-opus-4-0 | Anthropic | $15.00 | $1.50 | $75.00 | Estimar → |
Claude Opus 4.1claude-opus-4-1 | Anthropic | $15.00 | $1.50 | $75.00 | Estimar → |
Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimar → |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimar → |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimar → |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimar → |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | Estimar → |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $4.00 | $0.20 | $20.00 | Estimar → |
Claude Sonnet 4claude-sonnet-4-0 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Estimar → |
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Estimar → |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Estimar → |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $2.00 | $0.20 | $10.00 | Estimar → |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $2.00 | $0.10 | $10.00 | Estimar → |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | Google Gemini | $1.50 | $0.15 | $9.00 | Estimar → |
Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | Google Gemini | $0.30 | $0.03 | $2.50 | Estimar → |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | Google Gemini | $0.75 | $0.075 | $3.75 | Estimar → |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | Google Gemini | $0.75 | $0.075 | $3.75 | Estimar → |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | Google Gemini | $0.75 | $0.075 | $3.75 | Estimar → |
USD por millón de tokens. Precios de lista sin impuestos, tramo estándar de contexto corto. No se muestran las tarifas batch, flex ni de contexto largo.